| Fabrics Characteristics | STANDARD | |
|---|---|---|
| Composition | - | 100% PES |
| Weight | EN 12127 | 185 ± 5% g/m² | 5.44 ± 5% oz/yd ² |
| Thickness | EN ISO 5084 | 0.44 ± 5% mm | 0.017 ± 5% in |
| Light Fastness | UNE EN ISO 105 B02:2002 | 6-7/8 Xenotest Grade |
| Roll Width | - | 89 mm | 3.5 in |
| Roll Length | - | 91.44 m | 100 yd |
| Dimensional Stability | Int. Method | <0.5% |
![]()
| Colors | Ts(%) | Rs(%) | As(%) |
|---|---|---|---|
| Burgundy | 08 | 01 | 91 |
| Brown Sugar | 15 | 04 | 84 |
| Camel | 38 | 23 | 39 |
| Cappuccino | 10 | 02 | 88 |
| Custard | 02 | 55 | 43 |
| Ivory | 20 | 47 | 33 |
| Moon Rock | 27 | 02 | 71 |
| Navajo White | 49 | 32 | 19 |
| Real Navy | 02 | 10 | 88 |
| Soft Beige | 45 | 27 | 28 |
| Tamarind | 21 | 08 | 71 |
| Sand Bar | 37 | 21 | 42 |
| Taffy | 32 | 15 | 53 |
| Tan | 16 | 38 | 46 |
| Whisper White | 52 | 31 | 17 |
![]()